Рекомендованные розничные цены на лицензии 3СХ
В каждой стране к РРЦ на ПО 3СХ добавляются местные налоги и сборы. Например, в России к цене добавляется 20%, в Казахстане – 27%. Цены указаны справочно в валюте прайс-листов вендора (евро). Оплата за лицензии в России осуществляется в рублях, в Казахстане – в тенге.
РРЦ для России с НДС | РРЦ для Казахстана с НДС и роялти | ||||
PRO | ENT | PRO | ENT | ||
4 ОВ | € 234 | € 294 | 4 ОВ | € 248 | € 311 |
8 ОВ | € 354 | € 444 | 8 ОВ | € 375 | € 470 |
16 ОВ | € 834 | € 1 044 | 16 ОВ | € 883 | € 1 105 |
24 ОВ | € 1 194 | € 1 494 | 24 ОВ | € 1 264 | € 1 581 |
32 ОВ | € 1 620 | € 2 028 | 32 ОВ | € 1 715 | € 2 146 |
48 ОВ | € 2 514 | € 3 144 | 48 ОВ | € 2 661 | € 3 327 |
64 ОВ | € 3 300 | € 4 128 | 64 ОВ | € 3 493 | € 4 369 |
96 ОВ | € 5 394 | € 6 744 | 96 ОВ | € 5 709 | € 7 137 |
128 ОВ | € 7 194 | € 8 994 | 128 ОВ | € 7 614 | € 9 519 |
192 ОВ | € 10 794 | € 13 494 | 192 ОВ | € 11 424 | € 14 281 |
256 ОВ | € 14 394 | € 17 994 | 256 ОВ | € 15 234 | € 19 044 |
512 ОВ | € 22 794 | € 28 494 | 512 ОВ | € 24 124 | € 30 156 |
1024 ОВ | € 41 994 | € 52 494 | 1024 ОВ | € 44 444 | € 55 556 |
Рекомендованные розничные цены на лицензии 3СХ
В каждой стране к РРЦ на ПО 3СХ добавляются местные налоги и сборы. Например, в России к цене добавляется 20%, в Казахстане – 27%. Цены указаны справочно в валюте прайс-листов вендора (евро). Оплата за лицензии в России осуществляется в рублях, в Казахстане – в тенге.
РРЦ для России с НДС | РРЦ для Казахстана с НДС и роялти | ||||
PRO | ENT | PRO | ENT | ||
4 ОВ | € 234 | € 294 | 4 ОВ | € 248 | € 311 |
8 ОВ | € 354 | € 444 | 8 ОВ | € 375 | € 470 |
16 ОВ | € 834 | € 1 044 | 16 ОВ | € 883 | € 1 105 |
24 ОВ | € 1 194 | € 1 494 | 24 ОВ | € 1 264 | € 1 581 |
32 ОВ | € 1 620 | € 2 028 | 32 ОВ | € 1 715 | € 2 146 |
48 ОВ | € 2 514 | € 3 144 | 48 ОВ | € 2 661 | € 3 327 |
64 ОВ | € 3 300 | € 4 128 | 64 ОВ | € 3 493 | € 4 369 |
96 ОВ | € 5 394 | € 6 744 | 96 ОВ | € 5 709 | € 7 137 |
128 ОВ | € 7 194 | € 8 994 | 128 ОВ | € 7 614 | € 9 519 |
192 ОВ | € 10 794 | € 13 494 | 192 ОВ | € 11 424 | € 14 281 |
256 ОВ | € 14 394 | € 17 994 | 256 ОВ | € 15 234 | € 19 044 |
512 ОВ | € 22 794 | € 28 494 | 512 ОВ | € 24 124 | € 30 156 |
1024 ОВ | € 41 994 | € 52 494 | 1024 ОВ | € 44 444 | € 55 556 |
Комплектация | <p align="center"> <b>Рекомендованные розничные цены на лицензии 3СХ</b> </p> <p style="text-align: justify;"> В каждой стране к РРЦ на ПО 3СХ добавляются местные налоги и сборы. Например, в России к цене добавляется 20%, в Казахстане – 27%. <span style="text-align: justify;">Цены указаны справочно в валюте прайс-листов вендора (евро). Оплата за лицензии в России осуществляется в рублях, в Казахстане – в тенге.</span> </p> <b> </b> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="666" style="width: 498pt;"> <colgroup><col width="111" span="6" style="width: 83pt;"></colgroup> <tbody> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td colspan="3" height="22" width="333" style="height: 16.5pt; width: 249pt; text-align: center;"> <b> РРЦ для России с НДС</b> </td> <td colspan="3" width="333" style="width: 249pt; text-align: center;"> <b>РРЦ для Казахстана с НДС и роялти </b> </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" style="height: 16.5pt;"> </td> <td width="111" style="width: 83pt; text-align: left;"> <b>PRO </b> </td> <td width="111" style="width: 83pt; text-align: left;"> <b> ENT </b> </td> <td style="text-align: left;"> <b> </b> </td> <td width="111" style="width: 83pt; text-align: left;"> <b> PRO </b> </td> <td width="111" style="width: 83pt; text-align: left;"> <b> ENT</b> </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 4 ОВ </td> <td> € 234 </td> <td> € 294 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 4 ОВ </td> <td> € 248 </td> <td> € 311 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 8 ОВ </td> <td> € 354 </td> <td> € 444 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 8 ОВ </td> <td> € 375 </td> <td> € 470 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 16 ОВ </td> <td> € 834 </td> <td> € 1 044 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 16 ОВ </td> <td> € 883 </td> <td> € 1 105 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 24 ОВ </td> <td> € 1 194 </td> <td> € 1 494 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 24 ОВ </td> <td> € 1 264 </td> <td> € 1 581 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 32 ОВ </td> <td> € 1 620 </td> <td> € 2 028 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 32 ОВ </td> <td> € 1 715 </td> <td> € 2 146 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 48 ОВ </td> <td> € 2 514 </td> <td> € 3 144 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 48 ОВ </td> <td> € 2 661 </td> <td> € 3 327 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 64 ОВ </td> <td> € 3 300 </td> <td> € 4 128 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 64 ОВ </td> <td> € 3 493 </td> <td> € 4 369 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 96 ОВ </td> <td> € 5 394 </td> <td> € 6 744 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 96 ОВ </td> <td> € 5 709 </td> <td> € 7 137 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 128 ОВ </td> <td> € 7 194 </td> <td> € 8 994 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 128 ОВ </td> <td> € 7 614 </td> <td> € 9 519 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 192 ОВ </td> <td> € 10 794 </td> <td> € 13 494 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 192 ОВ </td> <td> € 11 424 </td> <td> € 14 281 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 256 ОВ </td> <td> € 14 394 </td> <td> € 17 994 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 256 ОВ </td> <td> € 15 234 </td> <td> € 19 044 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 512 ОВ </td> <td> € 22 794 </td> <td> € 28 494 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 512 ОВ </td> <td> € 24 124 </td> <td> € 30 156 </td> </tr> <tr height="22" style="height: 16.5pt;"> <td height="22" width="111" style="height: 16.5pt; width: 83pt;"> 1024 ОВ </td> <td> € 41 994 </td> <td> € 52 494 </td> <td width="111" style="width: 83pt;"> 1024 ОВ </td> <td> € 44 444 </td> <td> € 55 556 </td> </tr> </tbody> </table> |
Характеристики